
508 תלמידים מרמלה ולוד הגיעו להתנסות ביריד הטכנולוגיות הגדול של משרד החינוך.
במסגרת היריד אלפי התלמידים נחשפו:
לטכנולוגיה לנטרול מנהרות טרור, רובוטים תת ימיים, סימולטורים של טיסה ומערכות הגנה מפני תקיפות סייבר ונפגשו פנים אל פנים עם נציגי חיל האוויר, זרוע היבשה, אמ"ן (8200), חיל הים, התקשוב ועשרות חברות טכנולוגיות מובילות בארץ ובעולם. מנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבואב: "השבוע הסתיים בהצלחה מרשימה יריד המגמות הטכנולוגיות הגדול של משרד החינוך. במסגרת היריד זכו אלפי תלמידים, מכל רחבי הארץ להתנסות בחוד החנית של הפיתוחים הטכנולוגיים ולהיחשף לעשרות מגמות של טכנולוגיית עלית שהמשרד מעמיד. אנחנו מאמינים כי החשיפה המוקדמת של התלמידים לעולם הטכנולוגיה המתקדם יעניק להם הזדמנות להיות חלק מתוך עתודה שתהיה חוד החנית של המשק הישראלי העתידי"




משרד החינוך סגר השבוע את יריד הטכנולוגיות הגדול בהשתתפות בכירי התעשיינים, צה"ל ונציגי החברות הטכנולוגיות מהמובילות בארץ ובעולם. ביריד השתתפו 508 תלמידי כיתות ט', מרמלה ולוד בצד אלפי מבקרים וביניהם הורי התלמידים שהוזמנו לראשונה לקחת חלק באירוע החגיגי.
במסגרת היריד זכו התלמידים להתנסות באופן פעיל בעשרות פיתוחים טכנולוגיים מתקדמים וביניהם; טכנולוגיות לגילוי ונטרול מנהרות, רובוטים תת ימיים, סימולטורים של טיסה ואמצעי תצפית מתקדמים. בין הגופים הנוטלים חלק באירוע ניתן למנות את חיל האוויר, זרוע היבשה, אמ"ן, חיל הים, זרוע התקשוב וההגנה בסייבר, חברת חשמל, רפא"ל, אלביט ועשרות חברות טכנולוגיות מהמובילות בארץ ובעולם.
היריד נערך בסמיכות לשלב שבו תלמידי כיתות ט' בוחרים את מגמת הלימודים שלהם לשנה הבאה מתוך כוונה להרחיב את מספר התלמידים שבוחרים להצטרף למגמות הטכנולוגיות. בשנים האחרונות ישראל מתמודדת עם מחסור הולך ומחריף במשק בכלל, ובתעשייה בפרט של כח אדם טכנולוגי. העדר כח אדם מקצועי, איכותי בכל הרמות, אשר יכול לפתח, לייצר ולייצא את הטכנולוגיות והמוצרים הישראלים לחו"ל, עלול לפגוע משמעותית בכושר התחרות של התעשייה הישראלית.
להלן רשימת הישובים שנטלו חלק באירוע הגדול:
ראשון לציון | סה"כ תלמידים משתתפים |
---|---|
אשדוד | 1345 |
פתח תקווה | 1067 |
מודיעין-מכבים-רעות | 1044 |
באר שבע | 879 |
רמת גן | 871 |
אשקלון | 850 |
נתניה | 790 |
ירושלים | 759 |
חיפה | 731 |
חולון | 653 |
רחובות | 641 |
שפרעם | 605 |
הרצליה | 493 |
קרית מוצקין | 474 |
סח'נין | 460 |
נצרת | 440 |
תל אביב - יפו | 423 |
באקה אל-גרביה | 423 |
כפר קרע | 405 |
אום אל-פחם | 395 |
טמרה | 375 |
קרית גת | 350 |
טייבה | 345 |
מדרשת רופין | 335 |
זכרון יעקב | 320 |
עראבה | 315 |
בת ים | 300 |
דימונה | 277 |
רמלה | 258 |
לוד | 258 |
נס ציונה | 250 |
גבעתיים | 250 |
גן יבנה | 245 |
פוריידיס | 237 |
טירה | 237 |
טבריה | 235 |
יפיע | 227 |
בית ג'ן | 225 |
ג'לג'וליה | 222 |
שוהם | 220 |
כפר יונה | 220 |
נהריה | 215 |
חדרה | 212 |
ראמה | 208 |
קרית טבעון | 206 |
ראש העין | 195 |
כפר גלים | 191 |
חורה | 190 |
כפר כנא | 188 |
מגאר | 180 |
כפר סבא | 180 |
דייר חנא | 175 |
אל סייד | 170 |
אלפי מנשה | 165 |
כסיפה | 160 |
מבשרת ציון | 160 |
ניין | 160 |
גבעת שמואל | 160 |
קרית אתא | 155 |
דריג'את | 155 |
אורנית | 152 |
עוזייר | 145 |
שגב-שלום | 145 |
דייר אל-אסד | 140 |
טובא-זנגריה | 130 |
טירת כרמל | 130 |
אעבלין | 130 |
שעב | 129 |
רעננה | 125 |
בית אל | 124 |
כפר סילבר | 122 |
עספיא | 120 |
צור הדסה | 120 |
חורפיש | 120 |
כנות | 116 |
אכסאל | 111 |
בית שאן | 110 |
ג'סר א-זרקא | 110 |
בית שמש | 110 |
זרזיר | 108 |
דאלית אל-כרמל | 100 |
יאנוח-ג'ת | 99 |
לקיה | 98 |
עין מאהל | 96 |
ג'ולס | 96 |
נתיבות | 95 |
ריינה | 95 |
רהט | 95 |
משהד | 93 |
ערערה | 90 |
רמת השרון | 90 |
אלקנה | 90 |
אבו סנאן | 88 |
אבו קרינאת (יישוב) | 85 |
אזור | 85 |
בית ספר מרחבים | 85 |
גבעת זאב | 85 |
גבעת חביבה | 85 |
מג'דל שמס | 85 |
מעלה אדומים | 85 |
פקיעין (בוקייעה) | 85 |
אילת | 84 |
מעיליא | 80 |
עכו | 80 |
גשר הזיו | 80 |
עילוט | 78 |
קרית אונו | 75 |
סאסא | 75 |
ג'ת | 73 |
יקנעם עילית | 72 |
נאעורה | 70 |
סאג'ור | 70 |
סלמה | 70 |
ערערה-בנגב | 70 |
קדומים | 70 |
קרית ביאליק | 70 |
אבן יהודה | 66 |
בית ברל | 65 |
עין גדי | 65 |
בסמת טבעון | 65 |
דבוריה | 62 |
דפנה | 60 |
טורעאן | 60 |
כאוכב אבו אל-היג'א | 60 |
כסרא-סמיע | 60 |
מיתר | 60 |
קבוצת יבנה | 60 |
קרני שומרון | 60 |
כפר קאסם | 60 |
ע'ג'ר | 55 |
תל שבע | 55 |
באר טוביה | 55 |
חרב לאת | 50 |
כפר יאסיף | 50 |
מוקייבלה | 50 |
נצרת עילית | 50 |
ערד | 50 |
קדימה-צורן | 50 |
תל מונד | 50 |
גדרה | 50 |
כפר הרא"ה | 48 |
מגדל העמק | 48 |
מזכרת בתיה | 48 |
כפר הנוער קדמה | 48 |
נהלל | 45 |
עין שמר | 45 |
קרית ים | 45 |
יבנה | 45 |
שייח' דנון | 43 |
אשל הנשיא | 42 |
כפר הנוער הדתי | 40 |
עצמון שגב | 40 |
מולדה | 40 |
נווה ירק | 38 |
עלי | 38 |
בועיינה-נוג'ידאת | 38 |
אבו גוש | 36 |
אופקים | 35 |
אור יהודה | 35 |
ביר אל-מכסור | 34 |
ניצנה (קהילת חינוך) | 33 |
עין אל-אסד | 30 |
באר יעקב | 30 |
מירון | 25 |
רמות | 25 |
מקווה ישראל | 25 |
בוקעאתא | 22 |
לפרטים נוספים: מנהל דוברות והסברה 02-5602710